| JOGADORES | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| TEMAKI #5 | PIRATA #17 | GRESSLER #14 | ||
| Posição: armador | Posição: pivô | Posição: pivô | ||
| A | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| ALEX Magic Fingers #9 | BEZERRA #12 | DODÔ #7 | ||
| Posição: ala/armador | Posição: armador | Posição: ala/pivô | ||
| A | ||||
| BATÉRA #15 | CHURRAS #11 | GOZZO #18 | ||
| Posição: pivô | Posição: ala | Posição: ala | ||
| A | ||||
![]() | ![]() | |||
| MAMINHA #13 | JABBÁ #16 | POMBA #8 | ||
| Posição: ala | Posição: pivô | Posição: ala | ||
| A | ||||
| COMISSÃO TÉCNICA | ||||
| VIVIAN GITTI | FELIPE LUZ | |||
| Técnica | Auxiliar Técnico | |||
| A | ||||
| DIREÇÃO | ||||
| RAFAEL ANDRADE | FELIPE GRESSLER | |||
| Diretor de Modalidade | General Manager | |||
EQUIPE
Assinar:
Postagens (Atom)
Mais sobre o Basquetefau
-
Para inaugurar o Blog, uma seleção de imagens da gloriosa conquista do Interfau 2010. Vencemos a São Judas e Puccamp e na final pegamos o ch...
-
FAUUSP e Senac se enfrentam no dia 17 de Outubro, domingo, às 11:40h, no Ginásio da Faculdade de Medicina pela 4° rodada da NDU. 35 X 25 pa...
-
Com uma vitória e duas derrotas, o BasqueteFAU começa o ano com alguns baques e agora trabalha com a obrigação de treinar com mais intensida...
-
Mais uma vez o pelotão verde-azul atropela os mackenzistas e, dessa vez, conquistam o FamFAU de 2011. Jogo tranquilo, pra marcar a despedida...







