| NDU | ||||||||||||||||
GRUPO C | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Cestas Pró | Cestas Contra | Saldo | |||||||||
| A | ||||||||||||||||
1 | ESPM | 03 | 02 | 01 | 01 | 107 | 87 | 20 | ||||||||
2 | Medicina USP | 03 | 02 | 01 | 01 | 101 | 87 | 14 | ||||||||
3 | Insper | 03 | 02 | 01 | 01 | 93 | 98 | -05 | ||||||||
5 | EEFEUSP | 02 | 01 | 01 | 00 | 57 | 53 | 04 | ||||||||
5 | FAUUSP | 01 | 01 | 00 | 01 | 24 | 57 | -33 | ||||||||
| JUP | ||||||||||||||||
GRUPO A - SÉRIE LARANJA | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Cestas Pró | Cestas Contra | Saldo | |||||||||
| A | ||||||||||||||||
1 | FAUUSP | |||||||||||||||
2 | Química USP | |||||||||||||||
3 | Farmácia USP | |||||||||||||||
4 | Comunicação Mackenzie | |||||||||||||||
| COPA USP | ||||||||||||||||
GRUPO A - SÉRIE LARANJA | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Cestas Pró | Cestas Contra | Saldo | |||||||||
| A | ||||||||||||||||
1 | FAUUSP | 03 | 02 | 01 | 01 | 43 | 46 | -3 | ||||||||
2 | Medicina USP | 02 | 01 | 01 | 00 | 46 | 23 | 23 | ||||||||
3 | NUTRI USP | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 20 | -20 | ||||||||
4 | Física USP | |||||||||||||||
CAMPEONATOS
Assinar:
Postagens (Atom)
Mais sobre o Basquetefau
-
Para inaugurar o Blog, uma seleção de imagens da gloriosa conquista do Interfau 2010. Vencemos a São Judas e Puccamp e na final pegamos o ch...
-
FAUUSP e Senac se enfrentam no dia 17 de Outubro, domingo, às 11:40h, no Ginásio da Faculdade de Medicina pela 4° rodada da NDU. 35 X 25 pa...
-
Com uma vitória e duas derrotas, o BasqueteFAU começa o ano com alguns baques e agora trabalha com a obrigação de treinar com mais intensida...
-
Mais uma vez o pelotão verde-azul atropela os mackenzistas e, dessa vez, conquistam o FamFAU de 2011. Jogo tranquilo, pra marcar a despedida...